<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
			<title>DAIHATSU DIESEL RSS (English)</title>
			<link>http://www.dhtd.co.jp/rss_en.html</link>
			<description></description>
			<language>en</language>
			<copyright>ダイハツディーゼル株式会社 2006</copyright>
			<ttl>120</ttl>
			<item>
				<title>FY 2010 The Third Quarter Financial Results</title>
				<link>http://www.dhtd.co.jp/en/ir/library/598.html</link>
				<description><![CDATA[ Consolidated Financial Results for nine months ended December 31,2009 ]]></description>
				<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 17:00:00 +0900</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dhtd.co.jp/en/ir/library/598.html</guid>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>FY 2010 Interim Financial Results</title>
				<link>http://www.dhtd.co.jp/en/ir/library/594.html</link>
				<description><![CDATA[ Consolidated Financial Results for six months ended September 30,2009 ]]></description>
				<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 14:00:00 +0900</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dhtd.co.jp/en/ir/library/594.html</guid>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>FY 2010 The First Quarter Financial Results</title>
				<link>http://www.dhtd.co.jp/en/ir/library/581.html</link>
				<description><![CDATA[ Consolidated Financial Results for three months ended June 30,2009 ]]></description>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 17:00:00 +0900</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dhtd.co.jp/en/ir/library/581.html</guid>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>FY 2009 Annual Financial Results</title>
				<link>http://www.dhtd.co.jp/en/ir/library/563.html</link>
				<description><![CDATA[ Consolidated Financial Results for the year ended March 31,2009 ]]></description>
				<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 14:30:00 +0900</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dhtd.co.jp/en/ir/library/563.html</guid>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>FY 2009 The Third Quarter Financial Results</title>
				<link>http://www.dhtd.co.jp/en/ir/library/371.html</link>
				<description><![CDATA[ Consolidated Financial Results for nine months ended December 31,2008 ]]></description>
				<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 00:00:00 +0900</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dhtd.co.jp/en/ir/library/371.html</guid>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>FY 2009 Interim Financial Results</title>
				<link>http://www.dhtd.co.jp/en/ir/library/370.html</link>
				<description><![CDATA[ Consolidated Financial Results for six months ended September 30,2008 ]]></description>
				<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dhtd.co.jp/en/ir/library/370.html</guid>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>FY 2009 The First Quarter Financial Results</title>
				<link>http://www.dhtd.co.jp/en/ir/library/369.html</link>
				<description><![CDATA[ Consolidated Financial Results for three months ended June 30,2008 ]]></description>
				<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dhtd.co.jp/en/ir/library/369.html</guid>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>FY 2008 Annual Financial Results</title>
				<link>http://www.dhtd.co.jp/en/ir/library/356.html</link>
				<description><![CDATA[ Consolidated Financial Results for the year ended March 31,2008 ]]></description>
				<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dhtd.co.jp/en/ir/library/356.html</guid>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>FY 2008 The Third Quarter Financial Results</title>
				<link>http://www.dhtd.co.jp/en/ir/library/392.html</link>
				<description><![CDATA[ Consolidated Financial Results for nine months ended December 31,2007 ]]></description>
				<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dhtd.co.jp/en/ir/library/392.html</guid>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>FY 2008 Interim Financial Results</title>
				<link>http://www.dhtd.co.jp/en/ir/library/357.html</link>
				<description><![CDATA[ Consolidated Financial Results for six months ended September 30,2007 ]]></description>
				<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 00:00:00 +0900</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dhtd.co.jp/en/ir/library/357.html</guid>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>FY 2008 The First Quarter Financial Results</title>
				<link>http://www.dhtd.co.jp/en/ir/library/354.html</link>
				<description><![CDATA[ Consolidated Financial Results for three months ended June 30,2007 ]]></description>
				<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 00:00:00 +0900</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dhtd.co.jp/en/ir/library/354.html</guid>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>FY 2007 Annual Financial Results</title>
				<link>http://www.dhtd.co.jp/en/ir/library/368.html</link>
				<description><![CDATA[ Consolidated Financial Results for the year ended March 31,2007 ]]></description>
				<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 00:00:00 +0900</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dhtd.co.jp/en/ir/library/368.html</guid>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>FY 2007 The Third Quarter Financial Results</title>
				<link>http://www.dhtd.co.jp/en/ir/library/367.html</link>
				<description><![CDATA[ Consolidated Financial Results for nine months ended December 31,2006. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 12:18:53 +0900</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dhtd.co.jp/en/ir/library/367.html</guid>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>FY 2007 Interim Financial Results</title>
				<link>http://www.dhtd.co.jp/en/ir/library/365.html</link>
				<description><![CDATA[ Consolidated Financial Results for six months September25,2006. ]]></description>
				<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 12:09:57 +0900</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dhtd.co.jp/en/ir/library/365.html</guid>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>FY 2007 Interim Financial Results</title>
				<link>http://www.dhtd.co.jp/en/ir/library/366.html</link>
				<description><![CDATA[ Unconsolidated Financial Results for six months September25,2006. ]]></description>
				<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 00:00:00 +0900</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dhtd.co.jp/en/ir/library/366.html</guid>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Information of head office move</title>
				<link>http://www.dhtd.co.jp/en/news/information/532.html</link>
				<description><![CDATA[  ]]></description>
				<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 10:50:36 +0900</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dhtd.co.jp/en/news/information/532.html</guid>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>FY 2007 The First Quarter Financial Results</title>
				<link>http://www.dhtd.co.jp/en/ir/library/364.html</link>
				<description><![CDATA[ Consolidated Financial Results for three months ended June 30,2006. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 25 Jul 2006 00:00:00 +0900</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dhtd.co.jp/en/ir/library/364.html</guid>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Development of a new High Reliability medium speed engines [DC-32 type] with low f.o.. consumption for 21st century use .</title>
				<link>http://www.dhtd.co.jp/en/news/product/554.html</link>
				<description><![CDATA[  ]]></description>
				<pubDate>Sat, 06 May 2006 00:00:00 +0900</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dhtd.co.jp/en/news/product/554.html</guid>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>FY 2006 Annual Financial Results</title>
				<link>http://www.dhtd.co.jp/en/ir/library/362.html</link>
				<description><![CDATA[ Consolidated Financial Results for the year ended March 31,2006. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 25 Apr 2006 00:00:00 +0900</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dhtd.co.jp/en/ir/library/362.html</guid>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>FY 2006 Annual Financial Results</title>
				<link>http://www.dhtd.co.jp/en/ir/library/363.html</link>
				<description><![CDATA[ Unconsolidated Financial Results for the year ended March 31,2006. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 25 Apr 2006 00:00:00 +0900</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dhtd.co.jp/en/ir/library/363.html</guid>
				
			</item>
			</channel>
</rss>